2002-03赛季NBA火箭队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
史蒂夫-弗朗西斯 | 81 | 41 | 6.2 | 6.2 | 21 |
卡蒂诺-莫布里 | 73 | 41.7 | 4.2 | 2.8 | 17.5 |
姚明 | 82 | 29 | 8.2 | 1.7 | 13.5 |
肯尼-托马斯 | 20 | 29.3 | 6.9 | 2 | 9.9 |
詹姆斯-波西 | 58 | 28.4 | 4.8 | 1.8 | 9.3 |
格伦-莱斯 | 62 | 24.7 | 2.5 | 1 | 9 |
埃迪-格里芬 | 77 | 24.5 | 6 | 1.1 | 8.6 |
莫里斯-泰勒 | 67 | 20.6 | 3.6 | 1 | 8.4 |
凯文-卡托 | 73 | 17.1 | 5.9 | 0.3 | 4.5 |
穆奇-诺里斯 | 82 | 16.8 | 1.9 | 2.4 | 4.4 |
特伦斯-莫里斯 | 49 | 12.9 | 2.6 | 0.5 | 3.7 |
杰森-科勒尔 | 13 | 8 | 2.2 | 0.1 | 2.8 |
朱阿奎因-霍金斯 | 58 | 11.8 | 1.3 | 0.8 | 2.3 |
波斯简-纳赫巴 | 14 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 2.1 |
蒂图-麦多克斯 | 9 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 |
【标签】:
百度搜索:
2002-03赛季NBA火箭队阵容球员名单一览360搜索:
2002-03赛季NBA火箭队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2002-03赛季NBA火箭队阵容球员名单一览别人在看