2002-03赛季NBA超音速队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
雷-阿伦 | 29 | 41.3 | 5.6 | 5.9 | 24.5 |
加里-佩顿 | 52 | 40.8 | 4.8 | 8.8 | 20.8 |
拉沙德-刘易斯 | 77 | 39.5 | 6.5 | 1.7 | 18.1 |
德斯蒙德-梅森 | 52 | 34.8 | 6.4 | 1.8 | 14.1 |
布伦特-巴里 | 75 | 33.1 | 4 | 5.1 | 10.3 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 72 | 26.5 | 4.5 | 1.3 | 10.1 |
佩德拉格-德罗比亚克 | 82 | 24.2 | 3.9 | 1 | 9.4 |
凯文-奥利 | 29 | 26.6 | 2.9 | 3.8 | 8 |
肯尼-安德森 | 38 | 18.1 | 2.3 | 3.2 | 6.1 |
杰罗姆-詹姆斯 | 51 | 15 | 4.2 | 0.5 | 5.4 |
维塔利-波塔潘科 | 26 | 15.5 | 3.4 | 0.2 | 4 |
埃尔登-坎贝尔 | 15 | 12.3 | 2.6 | 0.6 | 3.2 |
雷吉-埃文斯 | 67 | 20.4 | 6.6 | 0.5 | 3.2 |
卡尔文-布斯 | 47 | 12.2 | 2.3 | 0.3 | 2.9 |
安苏-瑟塞 | 45 | 10 | 1.6 | 0.5 | 2.1 |
罗纳德-穆雷 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 2 |
约瑟夫-福瑞迪 | 17 | 5.1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
【标签】:
百度搜索:
2002-03赛季NBA超音速队阵容球员名单一览360搜索:
2002-03赛季NBA超音速队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2002-03赛季NBA超音速队阵容球员名单一览别人在看