2002-03赛季NBA勇士队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
安托万-贾米森 | 82 | 39.3 | 7 | 1.9 | 22.2 |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 82 | 35 | 4.7 | 6.3 | 18.3 |
杰森-理查德森 | 82 | 32.9 | 4.6 | 3 | 15.6 |
特洛伊-墨菲 | 79 | 31.8 | 10.2 | 1.3 | 11.7 |
厄尔-博伊金斯 | 68 | 19.4 | 1.3 | 3.3 | 8.8 |
埃里克-丹皮尔 | 82 | 24.1 | 6.6 | 0.7 | 8.2 |
鲍勃-苏拉 | 55 | 20.5 | 3 | 3.2 | 7.3 |
迈克-邓利维 | 82 | 15.9 | 2.6 | 1.3 | 5.7 |
阿多纳尔-福耶尔 | 82 | 21.8 | 6 | 0.5 | 5.4 |
克里斯-米尔斯 | 21 | 12.5 | 2.4 | 1 | 4.8 |
丹尼-福特森 | 17 | 13.1 | 4.3 | 0.7 | 3.5 |
奥斯卡-托雷斯 | 16 | 6.8 | 0.8 | 0.2 | 3.3 |
耶里-维尔什科 | 37 | 6.3 | 0.8 | 0.7 | 1.6 |
迪恩-奥利弗 | 15 | 6.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
A.J.-盖顿 | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
盖伊-卢克 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
2002-03赛季NBA勇士队阵容球员名单一览360搜索:
2002-03赛季NBA勇士队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2002-03赛季NBA勇士队阵容球员名单一览别人在看