2003-04赛季NBA湖人队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 65 | 37.6 | 5.5 | 5.1 | 24 |
沙奎尔-奥尼尔 | 67 | 36.8 | 11.5 | 2.9 | 21.5 |
加里-佩顿 | 82 | 34.5 | 4.2 | 5.5 | 14.6 |
卡尔-马龙 | 42 | 32.7 | 8.7 | 3.9 | 13.2 |
斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 68 | 21.2 | 5 | 0.8 | 8.3 |
德文-乔治 | 82 | 23.8 | 4 | 1.4 | 7.4 |
德里克-费舍尔 | 82 | 21.6 | 1.9 | 2.3 | 7.1 |
卡里姆-拉什 | 72 | 17.3 | 1.3 | 0.8 | 6.4 |
莫里斯-卡特 | 4 | 12.5 | 0.8 | 0.5 | 5.5 |
里克-福克斯 | 38 | 22.3 | 2.7 | 2.6 | 4.8 |
布莱恩-库克 | 35 | 12.6 | 2.9 | 0.6 | 4.4 |
霍雷斯-格兰特 | 55 | 20.1 | 4.2 | 1.3 | 4.1 |
布莱恩-拉塞尔 | 72 | 13.1 | 2 | 1 | 4 |
贾马尔-桑普森 | 10 | 13 | 5.2 | 0.7 | 2.9 |
卢克-沃顿 | 72 | 10.1 | 1.8 | 1.6 | 2.4 |
艾米-乌度卡 | 4 | 7 | 1.3 | 0.5 | 2 |
简奈罗-帕戈 | 13 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
【标签】:
百度搜索:
2003-04赛季NBA湖人队阵容球员名单一览360搜索:
2003-04赛季NBA湖人队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2003-04赛季NBA湖人队阵容球员名单一览别人在看