2003-04赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
凯文-加内特 | 82 | 39.4 | 13.9 | 5 | 24.2 |
萨姆-卡塞尔 | 81 | 35 | 3.3 | 7.3 | 19.8 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 82 | 37.8 | 3.8 | 3.5 | 16.8 |
沃利-斯泽比亚克 | 28 | 22.2 | 3.1 | 1.2 | 10.2 |
特洛伊-哈德森 | 29 | 17.3 | 1.2 | 2.4 | 7.5 |
弗莱德-霍伊博格 | 79 | 22.8 | 3.4 | 1.4 | 6.7 |
迈克尔-奥洛沃坎迪 | 43 | 21.5 | 5.7 | 0.6 | 6.5 |
加里-特伦特 | 68 | 15.1 | 3.2 | 0.7 | 5.6 |
特伦顿-哈塞尔 | 81 | 28 | 3.2 | 1.6 | 5 |
马克-麦德森 | 72 | 17.3 | 3.8 | 0.4 | 3.6 |
达里克-马丁 | 16 | 10.8 | 0.4 | 1.4 | 3.4 |
基斯-迈克里奥德 | 33 | 11.8 | 1 | 1.8 | 2.7 |
安东尼-戈尔德怀尔 | 5 | 13.2 | 1.2 | 2 | 2.6 |
奥利弗-米勒 | 48 | 10.5 | 2.7 | 0.8 | 2.5 |
埃尔文-约翰逊 | 66 | 14.6 | 3.5 | 0.4 | 1.9 |
昆西-刘易斯 | 14 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
恩第-依比 | 17 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
【标签】:
百度搜索:
2003-04赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览360搜索:
2003-04赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2003-04赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览别人在看