2003-04赛季NBA马刺队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 69 | 36.6 | 12.4 | 3.1 | 22.3 |
托尼-帕克 | 75 | 34.4 | 3.2 | 5.5 | 14.7 |
马努-吉诺比利 | 77 | 29.4 | 4.5 | 3.8 | 12.8 |
希度-特科格鲁 | 80 | 25.9 | 4.5 | 1.9 | 9.2 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 82 | 28.7 | 7.7 | 1.4 | 8.7 |
马里克-罗斯 | 67 | 18.7 | 4.8 | 1 | 7.9 |
布鲁斯-鲍文 | 82 | 32 | 3.1 | 1.4 | 6.9 |
罗恩-默塞尔 | 39 | 13.2 | 1.3 | 0.6 | 5 |
罗伯特-霍里 | 81 | 15.9 | 3.4 | 1.2 | 4.8 |
安东尼-卡特 | 5 | 17.4 | 2.2 | 2.4 | 4.4 |
德文-布朗 | 58 | 10.8 | 2.2 | 0.6 | 4 |
肖恩-黑尔 | 6 | 12 | 0.7 | 0.8 | 3.7 |
凯文-威利斯 | 48 | 7.8 | 2 | 0.2 | 3.4 |
贾森-哈特 | 53 | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
查理-沃德 | 36 | 11.8 | 1.3 | 1.3 | 3.3 |
马特-卡罗尔 | 3 | 7.3 | 1 | 0.3 | 2 |
艾里克斯-加西亚 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 1.5 |
【标签】:
百度搜索:
2003-04赛季NBA马刺队阵容球员名单一览360搜索:
2003-04赛季NBA马刺队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2003-04赛季NBA马刺队阵容球员名单一览别人在看