2008-09赛季NBA雷霆队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
威斯布鲁克 | 15.3 | 4.85 | 5.29 | 0.2 | 1.34 |
索夫洛萨 | 8.5 | 5.17 | 2 | 1.13 | 1.74 |
波特洛 | 4.6 | 4.32 | 0.27 | 0.23 | 0.73 |
维弗尔 | 5.3 | 2.32 | 1.8 | 0.45 | 0.86 |
韦尔考克斯 | 8.4 | 5.32 | 0.89 | 0.32 | 0.49 |
史提芬希尔 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
格林 | 16.5 | 6.64 | 1.99 | 0.42 | 1.04 |
DJ.怀特 | 8.9 | 4.57 | 0.86 | 0.71 | 0.43 |
沃特森 | 6.6 | 2.69 | 5.75 | 0.16 | 0.74 |
阿特金斯 | 3.9 | 1 | 1.72 | 0.06 | 0.44 |
科里森 | 8.2 | 6.89 | 0.93 | 0.7 | 0.72 |
斯威夫特 | 3.3 | 3.42 | 0.35 | 0.69 | 0.19 |
杜兰特 | 25.3 | 6.5 | 2.77 | 0.72 | 1.27 |
利文斯顿 | 7.8 | 3.25 | 2 | 0.25 | 0.63 |
乔-史密斯 | 6.6 | 4.53 | 0.69 | 0.72 | 0.28 |
梅森 | 7.6 | 4.03 | 1.18 | 0.77 | 0.41 |
希尼 | 3.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 |
科斯蒂奇 | 9.7 | 5.52 | 0.63 | 1.09 | 0.48 |
罗斯 | 5 | 3.25 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
威尔金斯 | 5.5 | 1.75 | 0.93 | 0.17 | 0.55 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA雷霆队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA雷霆队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA雷霆队阵容球员名单一览别人在看