2008-09赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
拉沙德 | 9.1 | 1.85 | 0.94 | 0.18 | 0.79 |
威廉姆斯 | 4.9 | 5 | 0.27 | 0.53 | 0.67 |
杰弗逊 | 23.2 | 10.96 | 1.56 | 1.66 | 0.78 |
奥利 | 4.2 | 1.56 | 2.44 | 0.08 | 0.4 |
布斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡尼 | 7.3 | 1.91 | 0.39 | 0.44 | 0.68 |
乐福 | 11.1 | 9.05 | 1.04 | 0.63 | 0.43 |
布朗 | 5.5 | 0.76 | 1.43 | 0.1 | 0.29 |
布鲁尔 | 6.2 | 3.27 | 1.67 | 0.13 | 1 |
特尔菲尔 | 9.8 | 1.69 | 4.57 | 0.15 | 0.97 |
米勒 | 9.9 | 6.62 | 4.48 | 0.44 | 0.41 |
麦德森 | 0.3 | 0.95 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
柯林斯 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 |
史密斯 | 10.1 | 3.84 | 1.07 | 0.26 | 0.42 |
戈麦斯 | 13.3 | 4.78 | 1.65 | 0.27 | 0.77 |
卡迪纳尔 | 3 | 2.22 | 1.19 | 0.2 | 0.58 |
科林斯 | 1.8 | 2.17 | 0.31 | 0.45 | 0.28 |
弗耶 | 16.3 | 3.06 | 4.33 | 0.37 | 1.03 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览别人在看