2008-09赛季NBA快船队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
科林斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小乔丹 | 4.6 | 4.74 | 0.22 | 1.18 | 0.22 |
米克泰莱 | 5.8 | 1.78 | 2.02 | 0 | 0.78 |
索顿 | 16.8 | 5.18 | 1.45 | 0.87 | 0.83 |
科林斯 | 6.1 | 2.58 | 2.66 | 0.26 | 0.76 |
莫布里 | 13.7 | 2.64 | 1.09 | 0.18 | 1.36 |
萨姆布 | 1.2 | 1.44 | 0 | 0.56 | 0.11 |
诺瓦克 | 7.3 | 1.87 | 0.6 | 0.07 | 0.3 |
泰勒 | 5.4 | 1.4 | 3 | 0 | 0.2 |
戈登 | 16.1 | 2.58 | 2.76 | 0.45 | 1 |
托马斯 | 9.5 | 4.6 | 1 | 0.1 | 0.3 |
琼斯 | 7.3 | 2.42 | 3.62 | 0.21 | 1.02 |
哈特 | 2.4 | 1.56 | 1.59 | 0.15 | 0.44 |
卡曼 | 12 | 7.97 | 1.48 | 1.45 | 0.55 |
拜伦-戴维斯 | 14.9 | 3.66 | 7.71 | 0.54 | 1.66 |
里基-戴维斯. | 6.4 | 1.67 | 2.28 | 0.14 | 0.53 |
坎比 | 10.3 | 11.11 | 2.05 | 2.13 | 0.82 |
雅克特 | 3.7 | 1.29 | 0.65 | 0.18 | 0.18 |
兰多夫 | 20.9 | 9.41 | 2.26 | 0.33 | 0.77 |
戴维斯 | 4 | 2.48 | 0.44 | 0.11 | 0.37 |
斯金纳 | 4.2 | 3.98 | 0.53 | 1.02 | 0.33 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA快船队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA快船队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA快船队阵容球员名单一览别人在看