2008-09赛季NBA国王队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
拉沙德 | 10.3 | 1.96 | 1.5 | 0.33 | 0.83 |
威廉姆斯 | 3.7 | 2.6 | 0.27 | 0.33 | 0.4 |
杰克逊 | 7.5 | 2.82 | 2.01 | 0.06 | 0.87 |
丹特-格林 | 3.8 | 1.56 | 0.55 | 0.25 | 0.27 |
加西亚 | 12.7 | 3.35 | 2.31 | 1.03 | 1.23 |
布斯 | 2.3 | 1.43 | 0 | 0.29 | 0.14 |
古登 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 |
迪奥古 | 9.2 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
莫尔 | 3.5 | 3.3 | 0.61 | 0.3 | 0.28 |
布朗 | 5.2 | 0.77 | 1.85 | 0.02 | 0.32 |
所罗门 | 5 | 1.5 | 0.71 | 0 | 0.5 |
米勒 | 11.9 | 7.98 | 3.44 | 0.56 | 0.7 |
霍伊斯 | 11.4 | 7.14 | 1.94 | 1.21 | 0.57 |
马丁 | 24.6 | 3.59 | 2.71 | 0.16 | 1.22 |
道比 | 4.2 | 1.25 | 0.65 | 0.25 | 0.1 |
诺西奥尼 | 13.7 | 6.04 | 1.83 | 0.74 | 0.57 |
西蒙斯 | 0.1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
托马斯 | 0.8 | 1.88 | 0.13 | 0.13 | 0.75 |
萨尔蒙斯 | 18.3 | 4.17 | 3.7 | 0.17 | 1.09 |
桑普森 | 11 | 8 | 2.5 | 0 | 1 |
尤德里 | 11 | 3.01 | 4.68 | 0.16 | 1.1 |
汤普森 | 11.1 | 7.36 | 1.1 | 0.74 | 0.55 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA国王队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA国王队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA国王队阵容球员名单一览别人在看