2008-09赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
贝勒斯 | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 0.04 | 0.31 |
布莱克 | 11 | 2.51 | 5.03 | 0.04 | 0.99 |
奥特洛 | 12.8 | 4.09 | 1.02 | 0.69 | 0.58 |
韦伯斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗莱 | 4.2 | 2.22 | 0.38 | 0.24 | 0.27 |
迪奥古 | 1.6 | 0.94 | 0 | 0.12 | 0.06 |
奥登 | 8.8 | 6.95 | 0.51 | 1.15 | 0.41 |
巴图姆 | 5.4 | 2.78 | 0.94 | 0.49 | 0.63 |
费尔南德斯 | 10.4 | 2.68 | 2.03 | 0.15 | 0.88 |
普里茨比拉 | 5.5 | 8.73 | 0.32 | 1.21 | 0.43 |
兰多夫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鲁芬 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 |
阿尔德里奇 | 18.1 | 7.46 | 1.96 | 0.96 | 0.96 |
罗德里格斯 | 4.5 | 1.63 | 3.59 | 0.03 | 0.69 |
罗伊 | 22.6 | 4.74 | 5.13 | 0.28 | 1.1 |
兰多夫 | 2.3 | 2 | 0 | 0.13 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览别人在看