2001-02赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
文斯-卡特 | 60 | 60 | 39.8 | 5.2 | 4 | 24.7 |
安东尼奥-戴维斯 | 77 | 77 | 38.7 | 9.6 | 2 | 14.5 |
莫里斯-皮特森 | 63 | 56 | 31.6 | 3.5 | 2.4 | 14 |
阿尔文-威廉姆斯 | 82 | 82 | 35.7 | 3.4 | 5.7 | 11.8 |
基翁-克拉克 | 81 | 31 | 27 | 7.4 | 1.1 | 11.3 |
杰罗姆-威廉姆斯 | 68 | 32 | 24.1 | 5.7 | 1.1 | 7.6 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 61 | 37 | 22.6 | 6 | 1.1 | 7.1 |
戴尔-库里 | 56 | 4 | 15.8 | 1.4 | 1.1 | 6.4 |
特雷西-穆雷 | 40 | 3 | 11.8 | 1.3 | 0.5 | 5.7 |
克里斯-柴尔斯 | 69 | 4 | 22.8 | 2.2 | 5.1 | 4.1 |
德里克-蒂亚尔 | 7 | 0 | 7.1 | 1.6 | 0.6 | 4 |
玛玛多-恩迪亚耶 | 5 | 0 | 9.2 | 2.2 | 0 | 4 |
杰梅因-杰克逊 | 24 | 0 | 11.7 | 1.1 | 2.4 | 2.4 |
埃里克-蒙特罗斯 | 49 | 24 | 13.4 | 2.9 | 0.3 | 2.4 |
迈克尔-斯蒂沃特 | 11 | 0 | 8.5 | 2.3 | 0.3 | 2 |
卡洛斯-阿罗约 | 17 | 0 | 5.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
迈克尔-布拉德利 | 26 | 0 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 |
【标签】:
百度搜索:
2001-02赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览360搜索:
2001-02赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2001-02赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览别人在看