2001-02赛季NBA步行者队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
杰梅因-奥尼尔 | 72 | 37.6 | 10.5 | 1.6 | 19 |
杰伦-罗斯 | 53 | 36.5 | 4.7 | 3.7 | 18.5 |
雷吉-米勒 | 79 | 36.6 | 2.8 | 3.2 | 16.5 |
布拉德-米勒 | 28 | 31.1 | 7.9 | 1.8 | 15.1 |
艾尔-哈灵顿 | 44 | 29.8 | 6.3 | 1.2 | 13.1 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 28 | 29.3 | 5 | 1.8 | 10.9 |
贾马尔-廷斯利 | 80 | 30.5 | 3.7 | 8.1 | 9.4 |
乔纳森-本德 | 78 | 21.1 | 3.1 | 0.8 | 7.4 |
特拉维斯-贝斯特 | 44 | 21.7 | 1.6 | 4 | 6.9 |
奥斯丁-克罗希尔 | 76 | 16.9 | 3.9 | 1 | 6.8 |
杰夫-福斯特 | 82 | 21.8 | 6.8 | 0.9 | 5.7 |
凯文-奥利 | 29 | 19.9 | 1.9 | 3.4 | 5.4 |
罗恩-默塞尔 | 13 | 16.4 | 1.8 | 0.8 | 4.8 |
卡洛斯-罗杰斯 | 22 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 2.7 |
普里莫兹-布雷泽克 | 22 | 7.3 | 1.3 | 0.3 | 2 |
布拉洛-桑德夫 | 22 | 4 | 1 | 0.1 | 1.5 |
贾米森-布鲁尔 | 13 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
NormRichardson | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
2001-02赛季NBA步行者队阵容球员名单一览360搜索:
2001-02赛季NBA步行者队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2001-02赛季NBA步行者队阵容球员名单一览别人在看