2001-02赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
拉希德-华莱士 | 79 | 79 | 37.5 | 8.2 | 1.9 | 19.3 |
邦奇-威尔斯 | 74 | 69 | 31.7 | 6 | 2.8 | 17 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 75 | 70 | 37.3 | 3.9 | 6.5 | 13.5 |
鲁本-帕特森 | 75 | 14 | 23.5 | 4 | 1.4 | 11.2 |
德里克-安德森 | 70 | 27 | 26.6 | 2.7 | 3.1 | 10.8 |
斯科蒂-皮蓬 | 62 | 60 | 32.2 | 5.2 | 5.9 | 10.6 |
戴尔-戴维斯 | 78 | 77 | 31.4 | 8.8 | 1.2 | 9.5 |
肖恩-坎普 | 75 | 5 | 16.4 | 3.8 | 0.7 | 6.1 |
斯蒂夫-科尔 | 65 | 0 | 11.9 | 0.9 | 1 | 4.1 |
埃里克-巴克利 | 19 | 4 | 12 | 0.9 | 1.8 | 3.1 |
扎克-兰多夫 | 41 | 0 | 5.8 | 1.7 | 0.3 | 2.8 |
米切尔-巴特勒 | 11 | 0 | 8.2 | 1.3 | 0.5 | 2.6 |
里克-布朗森 | 59 | 2 | 8.8 | 1.2 | 1.9 | 2.1 |
鲁本-邦特杰-邦特杰 | 33 | 1 | 7.4 | 1.7 | 0.1 | 1.2 |
克里斯-杜德里 | 43 | 2 | 7.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1 |
【标签】:
百度搜索:
2001-02赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览360搜索:
2001-02赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2001-02赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览别人在看