2001-02赛季NBA爵士队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
卡尔-马龙 | 80 | 80 | 38 | 8.6 | 4.3 | 22.4 |
唐耶尔-马绍尔 | 58 | 42 | 30.2 | 7.6 | 1.7 | 14.8 |
约翰-斯托克顿 | 82 | 82 | 31.3 | 3.2 | 8.2 | 13.4 |
安德烈-基里连科 | 82 | 40 | 26.2 | 4.9 | 1.1 | 10.7 |
布莱恩-拉塞尔 | 66 | 41 | 30.3 | 4.5 | 2.1 | 9.6 |
约翰-克罗蒂 | 41 | 0 | 19.6 | 1.8 | 3.4 | 6.9 |
斯科特-帕吉特 | 75 | 1 | 17.3 | 3.8 | 1.1 | 6.7 |
杰隆-科林斯 | 70 | 68 | 20.6 | 4.2 | 0.8 | 6.4 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 33 | 0 | 16.4 | 1.5 | 2.2 | 5.8 |
德肖恩-史蒂文森 | 67 | 23 | 16.9 | 2 | 1.7 | 4.9 |
约翰-斯塔克斯 | 66 | 1 | 14.1 | 1 | 1.1 | 4.4 |
昆西-刘易斯 | 36 | 18 | 13.6 | 1.2 | 1 | 4 |
格雷格-奥斯特塔格 | 74 | 14 | 15 | 4.2 | 0.7 | 3.3 |
约翰-阿米奇 | 54 | 0 | 10.9 | 2 | 0.5 | 3.2 |
【标签】:
百度搜索:
2001-02赛季NBA爵士队阵容球员名单一览360搜索:
2001-02赛季NBA爵士队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2001-02赛季NBA爵士队阵容球员名单一览别人在看