2002-03赛季NBA公牛队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
杰伦-罗斯 | 82 | 82 | 40.9 | 4.3 | 4.8 | 22.1 |
唐耶尔-马绍尔 | 78 | 53 | 30.5 | 9 | 1.8 | 13.4 |
马库斯-费泽尔 | 38 | 0 | 21.3 | 5.7 | 1.3 | 11.7 |
贾马尔-克劳福德 | 80 | 31 | 24.9 | 2.3 | 4.2 | 10.7 |
埃迪-库里 | 81 | 48 | 19.4 | 4.4 | 0.5 | 10.5 |
杰伊-威廉姆斯 | 75 | 54 | 26.1 | 2.6 | 4.7 | 9.5 |
泰森-钱德勒 | 75 | 68 | 24.4 | 6.9 | 1 | 9.2 |
艾迪-罗宾逊 | 64 | 18 | 21.2 | 3.1 | 1 | 5.7 |
郎尼-巴克斯特 | 55 | 0 | 12.4 | 3 | 0.3 | 4.8 |
特伦顿-哈塞尔 | 82 | 53 | 24.4 | 3.1 | 1.8 | 4.2 |
里克-布朗森 | 17 | 0 | 11.5 | 1.1 | 2.1 | 3.5 |
科里-布朗特 | 50 | 3 | 16.7 | 4.1 | 1 | 3 |
弗莱德-霍伊博格 | 63 | 0 | 12.4 | 2.2 | 1.1 | 2.3 |
戴利波尔-巴格里奇 | 10 | 0 | 7.6 | 2 | 0.4 | 1.9 |
罗杰-梅森 | 17 | 0 | 6.6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 |
【标签】:
百度搜索:
2002-03赛季NBA公牛队阵容球员名单一览360搜索:
2002-03赛季NBA公牛队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2002-03赛季NBA公牛队阵容球员名单一览别人在看