2008-09赛季NBA湖人队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
莫里森 | 1.3 | 1 | 0.38 | 0 | 0 |
科比 | 26.8 | 5.23 | 4.87 | 0.45 | 1.48 |
姆鹏加 | 2.6 | 1.35 | 0.39 | 1.04 | 0.43 |
加索尔 | 18.9 | 9.62 | 3.52 | 1 | 0.63 |
拜纳姆 | 14.3 | 7.96 | 1.42 | 1.78 | 0.36 |
沃顿 | 5 | 2.77 | 2.71 | 0.15 | 0.51 |
费舍尔 | 9.9 | 2.29 | 3.18 | 0.07 | 1.16 |
米姆 | 2 | 1.89 | 0.56 | 0.33 | 0.06 |
奥多姆 | 11.3 | 8.17 | 2.62 | 1.26 | 0.99 |
鲍威尔 | 4.2 | 2.98 | 0.46 | 0.32 | 0.15 |
乌贾基茨 | 5.8 | 1.69 | 1.41 | 0.09 | 0.96 |
法玛尔 | 6.4 | 1.8 | 2.38 | 0.14 | 0.88 |
香农-布朗 | 3.6 | 1.25 | 0.63 | 0.13 | 0.25 |
孙悦 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
拉德马诺维奇 | 6.2 | 2.66 | 0.86 | 0.16 | 0.66 |
阿里扎 | 8.9 | 4.29 | 1.77 | 0.29 | 1.66 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA湖人队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA湖人队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA湖人队阵容球员名单一览别人在看