2008-09赛季NBA火箭队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
兰德里 | 9.3 | 4.96 | 0.57 | 0.45 | 0.38 |
詹姆斯-怀特 | 1.8 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
韦弗 | 9.8 | 1.82 | 1.15 | 0.13 | 0.65 |
姚明 | 19.6 | 9.89 | 1.78 | 1.95 | 0.38 |
布鲁克斯 | 11.2 | 1.96 | 2.98 | 0.1 | 0.57 |
巴里 | 3.7 | 1.68 | 1.39 | 0.05 | 0.43 |
巴蒂尔 | 7.3 | 4.75 | 2.28 | 0.9 | 0.8 |
多西 | 0.7 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
海德 | 4.9 | 1.23 | 1.59 | 0.05 | 0.27 |
斯科拉 | 12.7 | 8.78 | 1.5 | 0.13 | 0.83 |
洛瑞 | 7.6 | 2.79 | 3.46 | 0.32 | 0.75 |
阿尔斯通 | 11.5 | 3 | 5.38 | 0.15 | 1.19 |
穆托姆博 | 1.8 | 3.67 | 0 | 1.22 | 0 |
慈世平 | 17.1 | 5.2 | 3.32 | 0.35 | 1.52 |
麦蒂 | 15.6 | 4.4 | 5 | 0.43 | 1.2 |
库克 | 1.3 | 0.56 | 0.11 | 0.33 | 0 |
海耶斯 | 1.3 | 3.52 | 0.59 | 0.27 | 0.48 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA火箭队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA火箭队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA火箭队阵容球员名单一览别人在看