1996-97赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 81 | 81 | 40.9 | 4.1 | 8.8 | 20.2 |
沃尔特-威廉姆斯 | 73 | 73 | 36.3 | 5 | 2.7 | 16.4 |
马库斯-坎比 | 63 | 38 | 30.1 | 6.3 | 1.5 | 14.8 |
道格-克里斯蒂 | 81 | 81 | 38.6 | 5.3 | 3.9 | 14.5 |
卡洛斯-罗杰斯 | 56 | 3 | 24.9 | 5.4 | 0.7 | 9.8 |
雷杰-斯莱特 | 26 | 0 | 15.6 | 3.7 | 0.8 | 7.8 |
普奥珀耶-琼斯 | 79 | 61 | 30.6 | 8.6 | 1.1 | 7.8 |
沙隆-怀特 | 60 | 28 | 16.8 | 3.1 | 0.5 | 6.5 |
扎恩-塔巴克 | 13 | 4 | 16.8 | 3.8 | 1.1 | 6.5 |
奥利弗-米勒 | 19 | 8 | 16.6 | 3.8 | 1.5 | 6 |
肖恩-莱斯佩特 | 27 | 0 | 15.3 | 1.2 | 1.2 | 5.6 |
休伯特-戴维斯 | 36 | 0 | 17.3 | 1.1 | 0.9 | 5 |
克里福德-洛奇尔 | 41 | 29 | 17.9 | 5.7 | 0.8 | 4.6 |
阿西-厄尔 | 38 | 0 | 12 | 2.2 | 0.5 | 4.3 |
约翰-朗 | 32 | 0 | 11.6 | 1.3 | 0.7 | 4 |
贝诺特-本杰明 | 4 | 3 | 11 | 2.3 | 0.3 | 3.3 |
吉米-奥利弗 | 4 | 0 | 10.8 | 1.3 | 0.3 | 2.8 |
唐纳德-怀特塞德 | 27 | 1 | 9.6 | 0.4 | 1.3 | 2.2 |
布拉德-罗浩斯 | 6 | 0 | 7.5 | 1.2 | 0.2 | 1.7 |
马丁-刘易斯 | 9 | 0 | 5.6 | 0.7 | 0.4 | 1.6 |
厄尔-克雷顿 | 9 | 0 | 5.1 | 1 | 0.4 | 0.8 |
【标签】:
百度搜索:
1996-97赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览360搜索:
1996-97赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1996-97赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览别人在看