1996-97赛季NBA爵士队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
卡尔-马龙 | 82 | 82 | 36.6 | 9.9 | 4.5 | 27.4 |
杰夫-霍纳塞克 | 82 | 82 | 31.6 | 2.9 | 4.4 | 14.5 |
约翰-斯托克顿 | 82 | 82 | 35.3 | 2.8 | 10.5 | 14.4 |
布莱恩-拉塞尔 | 81 | 81 | 31.2 | 4.1 | 1.5 | 10.8 |
安托万-凯尔 | 82 | 0 | 17.8 | 2.4 | 0.9 | 7.4 |
格雷格-奥斯特塔格 | 77 | 70 | 23.6 | 7.3 | 0.4 | 7.3 |
山顿-安德森 | 65 | 0 | 16.4 | 2.8 | 0.8 | 5.9 |
霍华德-埃斯利 | 82 | 0 | 13.2 | 1 | 2.4 | 4.5 |
克里斯-莫里斯 | 73 | 1 | 13.4 | 2.2 | 0.6 | 4.3 |
鲁本-内姆布哈德 | 8 | 0 | 11.8 | 1 | 1.5 | 4 |
亚当-基费 | 62 | 0 | 14.8 | 3.5 | 0.5 | 3.8 |
斯蒂芬-霍华德 | 42 | 0 | 8.3 | 1.8 | 0.2 | 3.6 |
格雷格-福斯特 | 79 | 12 | 11.6 | 2.4 | 0.4 | 3.5 |
贾米尔-沃特森 | 13 | 0 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 2.5 |
布鲁克斯-汤普森 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
1996-97赛季NBA爵士队阵容球员名单一览360搜索:
1996-97赛季NBA爵士队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1996-97赛季NBA爵士队阵容球员名单一览别人在看