1996-97赛季NBA超音速队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
加里-佩顿 | 82 | 82 | 39.2 | 4.6 | 7.1 | 21.8 |
肖恩-坎普 | 81 | 75 | 34 | 10 | 1.9 | 18.7 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 61 | 60 | 35.9 | 6.5 | 4.4 | 16.8 |
何塞-霍金斯 | 82 | 82 | 33.6 | 3.9 | 3 | 13.9 |
萨姆-帕金斯 | 81 | 4 | 24.4 | 3.7 | 1.3 | 11 |
特里-卡明斯 | 45 | 3 | 18.4 | 4.1 | 0.9 | 8.2 |
内特-麦克米兰 | 37 | 2 | 21.6 | 3.2 | 3.8 | 4.6 |
拉里-斯图尔特 | 70 | 21 | 14 | 2.4 | 0.7 | 4.3 |
吉姆-麦克伊尔瓦因 | 82 | 79 | 18 | 4 | 0.3 | 3.8 |
大卫-温盖特 | 65 | 2 | 14.3 | 1.1 | 1.2 | 3.6 |
克莱格-埃卢 | 62 | 0 | 13.7 | 1.8 | 1.1 | 3.5 |
格雷格-格拉汉姆 | 28 | 0 | 7 | 0.5 | 0.4 | 3.3 |
埃里克-斯诺 | 67 | 0 | 11.6 | 1 | 2.4 | 3 |
安东尼奥-哈维 | 6 | 0 | 4.3 | 1.7 | 0.2 | 2.5 |
史蒂夫-谢夫勒 | 7 | 0 | 4.1 | 0.4 | 0 | 1.9 |
埃尔摩尔-斯宾塞 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
1996-97赛季NBA超音速队阵容球员名单一览360搜索:
1996-97赛季NBA超音速队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1996-97赛季NBA超音速队阵容球员名单一览别人在看