1998-99赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
格伦-罗宾逊 | 45.90% | 39.20% | 87.00% | 5.9 | 2.1 | 1 | 0.9 | 18.4 |
雷-阿伦 | 45.00% | 35.60% | 90.30% | 4.2 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 17.1 |
萨姆-卡塞尔 | 40.90% | 33.30% | 94.70% | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 0 | 13.8 |
特里尔-布兰登 | 40.90% | 25.00% | 83.90% | 3.5 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 13.5 |
戴尔-库里 | 48.50% | 47.60% | 82.40% | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 10.1 |
特伊隆-希尔 | 42.40% | 56.80% | 7.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 8.6 | |
蒂姆-托马斯 | 49.50% | 32.70% | 61.40% | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 8.5 |
阿尔蒙-吉列姆 | 45.30% | 0.00% | 78.20% | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 8.3 |
海伍德-沃克曼 | 42.90% | 36.20% | 78.70% | 3.5 | 5.9 | 1.1 | 0 | 6.9 |
克里斯-加特林 | 48.20% | 14.30% | 36.20% | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 6.3 |
维尼-德纳特 | 42.20% | 43.30% | 80.00% | 2.1 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
罗波特-特雷勒 | 53.70% | 0.00% | 53.80% | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 5.3 |
埃尔文-约翰逊 | 50.80% | 61.00% | 6.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 5.1 | |
迈克尔-库里 | 43.70% | 6.70% | 79.70% | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 4.9 |
埃利奧特-佩里 | 52.90% | 100.00% | 50.00% | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0 | 4 |
斯格特-威廉姆斯 | 33.30% | 57.10% | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | |
杰拉德-霍尼卡特 | 40.00% | 0.00% | 50.00% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 |
阿多尼斯-乔丹 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 |
保罗-格兰特 | 50.00% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||
贾米尔-法伊克 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
1998-99赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览360搜索:
1998-99赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1998-99赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览别人在看