1998-99赛季NBA公牛队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
托尼-库克奇 | 44 | 37.6 | 7 | 5.3 | 18.8 |
罗恩-哈珀 | 35 | 31.6 | 5.1 | 3.3 | 11.2 |
布伦特-巴里 | 37 | 31.9 | 3.9 | 3.1 | 11.1 |
迪克-辛普金斯 | 50 | 29 | 6.8 | 1.3 | 9.1 |
马克-布莱恩特 | 45 | 26.8 | 5.2 | 1.1 | 9 |
兰迪-布朗 | 39 | 29.2 | 3.4 | 3.8 | 8.8 |
克罗内-大卫 | 50 | 18 | 3.5 | 0.8 | 6.2 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 43 | 17 | 1.3 | 1.5 | 4.7 |
科里-凯尔 | 42 | 14.9 | 1.2 | 1.6 | 4.1 |
安德鲁-朗 | 21 | 18.4 | 4.4 | 0.6 | 3.8 |
科里-本杰明 | 31 | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 |
比尔-温宁顿 | 38 | 11.9 | 2.1 | 0.5 | 3.8 |
查尔斯-琼斯 | 29 | 16.4 | 1.4 | 1.4 | 3.7 |
基斯-布斯 | 39 | 11.1 | 2.4 | 1 | 3.1 |
马里奥-班尼特 | 3 | 6.3 | 1.7 | 0 | 2.3 |
【标签】:
百度搜索:
1998-99赛季NBA公牛队阵容球员名单一览360搜索:
1998-99赛季NBA公牛队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1998-99赛季NBA公牛队阵容球员名单一览别人在看