1998-99赛季NBA76人队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
阿伦-艾弗森 | 48 | 41.5 | 4.9 | 4.6 | 26.8 |
马特-盖革 | 50 | 30.8 | 7.2 | 1.2 | 13.5 |
西奥-拉特利夫 | 50 | 32.5 | 8.1 | 0.6 | 11.2 |
拉里-休斯 | 50 | 19.8 | 3.8 | 1.5 | 9.1 |
埃里克-斯诺 | 48 | 35.8 | 3.4 | 6.3 | 8.6 |
特伊隆-希尔 | 21 | 28 | 7.3 | 0.9 | 8.5 |
乔治-林奇 | 43 | 30.6 | 6.5 | 1.8 | 8.3 |
阿隆-麦基 | 50 | 19.2 | 2.8 | 2 | 4.8 |
蒂姆-托马斯 | 17 | 11.1 | 1.9 | 0.9 | 4.6 |
哈维-格兰特 | 47 | 17 | 2.3 | 0.5 | 3.1 |
杰拉德-霍尼卡特 | 13 | 6.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 |
纳兹尔-穆罕穆德 | 26 | 4.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 |
道格-欧沃顿 | 10 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 1 |
安东尼-帕克 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
里克-马洪 | 16 | 7.9 | 1.4 | 0.1 | 0.8 |
贝诺特-本杰明 | 6 | 5.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 |
凯西-肖 | 9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.2 |
斯格特-威廉姆斯 | 2 | 8.5 | 1 | 0.5 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
1998-99赛季NBA76人队阵容球员名单一览360搜索:
1998-99赛季NBA76人队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1998-99赛季NBA76人队阵容球员名单一览别人在看