2003-04赛季NBA火箭队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
姚明 | 82 | 32.8 | 9 | 1.5 | 17.5 |
史蒂夫-弗朗西斯 | 79 | 40.4 | 5.5 | 6.2 | 16.6 |
卡蒂诺-莫布里 | 80 | 40.4 | 4.5 | 3.2 | 15.8 |
吉姆-杰克逊 | 80 | 39 | 6.1 | 2.8 | 12.9 |
莫里斯-泰勒 | 75 | 27.7 | 5.1 | 1.4 | 11.5 |
凯文-卡托 | 69 | 25.3 | 6.8 | 1 | 6.1 |
克莱伦斯-韦瑟斯庞 | 37 | 17.6 | 4.2 | 0.5 | 5.6 |
埃里克-皮亚考斯基 | 49 | 14.3 | 1.5 | 0.5 | 4.1 |
斯科特-帕吉特 | 58 | 9.4 | 2.4 | 0.4 | 3.4 |
特雷-布拉格斯 | 11 | 12 | 3.1 | 0.5 | 3.1 |
波斯简-纳赫巴 | 45 | 11.5 | 1.6 | 0.7 | 3.1 |
穆奇-诺里斯 | 30 | 13.4 | 1 | 1.6 | 2.7 |
马克-杰克逊 | 42 | 13.7 | 1.7 | 2.8 | 2.5 |
迈克-威尔克斯 | 26 | 5.6 | 0.6 | 0.7 | 1.9 |
阿尔顿-福特 | 9 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 1.7 |
查尔斯-奥克利 | 7 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |
阿德里安-格里芬 | 19 | 7 | 1 | 0.5 | 0.6 |
【标签】:
百度搜索:
2003-04赛季NBA火箭队阵容球员名单一览360搜索:
2003-04赛季NBA火箭队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2003-04赛季NBA火箭队阵容球员名单一览别人在看