2004-05赛季NBA步行者队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
哈里森 | 6.1 | 3.14 | 0.3 | 1.28 | 0.37 |
琼斯 | 5.1 | 2.35 | 0.79 | 0.39 | 0.43 |
爱德华兹 | 1.2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 | 0.13 |
汀斯利 | 15.4 | 4 | 6.42 | 0.3 | 2.02 |
波拉德 | 3.9 | 4.18 | 0.37 | 0.49 | 0.61 |
杰梅-奥尼尔 | 24.3 | 8.82 | 1.86 | 2 | 0.57 |
海斯利普 | 3.6 | 1.67 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |
慈世平 | 24.6 | 6.43 | 3.14 | 0.86 | 1.71 |
福斯特 | 7 | 9.02 | 0.69 | 0.2 | 0.75 |
福尔基斯 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
米勒 | 14.8 | 2.36 | 2.21 | 0.08 | 0.76 |
约翰森 | 1.3 | 1.67 | 0.67 | 0 | 0.17 |
琼斯 | 10.6 | 3.14 | 2.55 | 0.4 | 0.79 |
琼斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
克罗希尔 | 8.9 | 5.15 | 1.36 | 0.23 | 0.66 |
库里 | 1.7 | 1.5 | 0.83 | 0.22 | 0.28 |
戴维斯 | 6.9 | 8.88 | 0.96 | 1.32 | 0.76 |
杰克逊 | 18.7 | 4.9 | 2.33 | 0.27 | 1.25 |
约翰森 | 8.4 | 2.84 | 4.79 | 0.24 | 0.94 |
吉尔 | 3.7 | 1.51 | 1.13 | 0.07 | 0.82 |
【标签】:
百度搜索:
2004-05赛季NBA步行者队阵容球员名单一览360搜索:
2004-05赛季NBA步行者队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2004-05赛季NBA步行者队阵容球员名单一览别人在看