2004-05赛季NBA国王队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
杰克逊 | 12 | 3.4 | 2.36 | 0.08 | 0.56 |
丹尼尔 | 0.6 | 0.95 | 0.21 | 0 | 0.11 |
毕比 | 19.6 | 4.15 | 6.76 | 0.38 | 1.55 |
奥斯特塔格 | 1.6 | 2.98 | 0.66 | 0.71 | 0.13 |
威廉姆森 | 9.3 | 3.38 | 1.46 | 0.13 | 0.5 |
韦伯 | 21.3 | 9.7 | 5.48 | 0.74 | 1.48 |
米勒 | 15.6 | 9.29 | 3.93 | 1.21 | 1.23 |
莫布里 | 17.8 | 3.86 | 3.4 | 0.49 | 1.19 |
马丁 | 2.8 | 1.24 | 0.49 | 0.07 | 0.36 |
斯托贾科维奇 | 20.1 | 4.32 | 2.09 | 0.18 | 1.2 |
巴恩斯 | 3.8 | 3.07 | 1.33 | 0.16 | 0.7 |
托马斯 | 14.5 | 8.73 | 2.88 | 0.42 | 1.04 |
桑贾拉 | 7.5 | 4.23 | 1.4 | 0.22 | 0.63 |
杰里-斯塔克豪斯 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂 | 7.3 | 3.97 | 4.94 | 0.42 | 1.39 |
豪斯 | 4.8 | 1.25 | 1.4 | 0.06 | 0.38 |
斯金纳 | 7.4 | 8.72 | 1.52 | 1.72 | 1.04 |
布莱德利 | 2.3 | 1.38 | 0.25 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
2004-05赛季NBA国王队阵容球员名单一览360搜索:
2004-05赛季NBA国王队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2004-05赛季NBA国王队阵容球员名单一览别人在看