2004-05赛季NBA火箭队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
姚明 | 18.3 | 8.36 | 0.76 | 2 | 0.42 |
巴里 | 7 | 2.6 | 2.62 | 0.13 | 0.87 |
杰克逊 | 13.3 | 4.71 | 3.58 | 0.04 | 0.96 |
贝克 | 0.7 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 |
诺里斯 | 1.3 | 0.67 | 0.83 | 0 | 0.17 |
盖尼斯 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 |
帕吉特 | 4.2 | 2.8 | 0.83 | 0.15 | 0.5 |
穆托姆博 | 4 | 5.31 | 0.13 | 1.25 | 0.2 |
纳持巴 | 3.1 | 1.88 | 0.56 | 0 | 0.06 |
沃德 | 5.4 | 2.79 | 3.07 | 0 | 1.07 |
韦斯利 | 10.9 | 2.65 | 2.89 | 0.15 | 1.13 |
麦蒂 | 25.7 | 6.21 | 5.74 | 0.67 | 1.73 |
奈特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴雷特 | 2.1 | 0.7 | 1.56 | 0 | 0.52 |
卢 | 6 | 1.9 | 2.76 | 0 | 0.38 |
斯特里克兰德 | 1.8 | 1.69 | 2.44 | 0.13 | 0.19 |
苏拉 | 10.3 | 5.51 | 5.18 | 0.11 | 1.07 |
泰勒 | 7.8 | 4.32 | 1.39 | 0.29 | 0.42 |
詹姆斯 | 12.5 | 3.19 | 2.89 | 0.07 | 0.93 |
勃文 | 1.7 | 1.17 | 0.28 | 0.08 | 0.36 |
霍华德 | 9.6 | 5.67 | 1.54 | 0.08 | 0.52 |
【标签】:
百度搜索:
2004-05赛季NBA火箭队阵容球员名单一览360搜索:
2004-05赛季NBA火箭队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2004-05赛季NBA火箭队阵容球员名单一览别人在看