2006-07赛季NBA国王队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
波塔潘科 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
加西亚 | 6.1 | 2.63 | 1.12 | 0.55 | 0.58 |
毕比 | 17.1 | 3.21 | 4.73 | 0.07 | 1.07 |
拉希姆 | 9.9 | 4.97 | 1.36 | 0.5 | 0.66 |
威廉姆森 | 9.1 | 3.25 | 0.57 | 0.22 | 0.43 |
慈世平 | 18.8 | 6.47 | 3.36 | 0.61 | 2.13 |
普莱斯 | 3.5 | 1.29 | 0.87 | 0.07 | 0.51 |
米勒 | 9 | 6.37 | 3.56 | 0.62 | 0.6 |
马丁 | 20.2 | 4.28 | 2.16 | 0.14 | 1.23 |
道比 | 3 | 0.93 | 0.38 | 0.1 | 0.38 |
泰勒 | 2 | 2.33 | 0.42 | 0.08 | 0.33 |
托马斯 | 5.3 | 6.08 | 1.23 | 0.26 | 0.69 |
哈特 | 3.6 | 1.25 | 0.83 | 0 | 0.25 |
萨尔蒙斯 | 8.5 | 3.34 | 3.22 | 0.34 | 0.92 |
【标签】:
百度搜索:
2006-07赛季NBA国王队阵容球员名单一览360搜索:
2006-07赛季NBA国王队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2006-07赛季NBA国王队阵容球员名单一览别人在看