2006-07赛季NBA山猫队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
布雷泽克 | 5 | 3.17 | 0.4 | 0.4 | 0.19 |
莫里森 | 11.8 | 2.95 | 2.09 | 0.08 | 0.36 |
梅 | 11.9 | 6.66 | 1.89 | 0.69 | 0.54 |
哈灵顿 | 2.7 | 1.52 | 0.24 | 0.04 | 0.04 |
威廉姆斯 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |
费尔顿 | 14 | 3.42 | 6.99 | 0.13 | 1.51 |
安德森 | 8 | 2.26 | 2.66 | 0.14 | 1.04 |
华莱士 | 18.1 | 7.19 | 2.57 | 0.96 | 2 |
霍林斯 | 2.6 | 1.24 | 0.04 | 0.28 | 0.16 |
麦金尼斯 | 4.5 | 1.68 | 3.35 | 0 | 0.38 |
赫尔曼 | 9.2 | 2.9 | 0.54 | 0.15 | 0.35 |
沃斯库尔 | 4.4 | 3.51 | 0.6 | 0.33 | 0.41 |
埃里 | 2.9 | 1.63 | 0.58 | 0.25 | 0.08 |
奥卡福 | 14.4 | 11.3 | 1.19 | 2.57 | 0.85 |
罗宾逊 | 2.4 | 2 | 0.81 | 0.05 | 0.62 |
奈特 | 9.1 | 2.56 | 6.58 | 0.07 | 1.49 |
卡罗尔 | 12.1 | 2.88 | 1.26 | 0.13 | 0.74 |
阿兰·安德森 | 5.8 | 1.88 | 1.24 | 0 | 0.41 |
【标签】:
百度搜索:
2006-07赛季NBA山猫队阵容球员名单一览360搜索:
2006-07赛季NBA山猫队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2006-07赛季NBA山猫队阵容球员名单一览别人在看