2006-07赛季NBA快船队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
韦弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克逊 | 1 | 0.33 | 1.33 | 0 | 0 |
布兰德 | 20.5 | 9.29 | 2.94 | 2.23 | 0.96 |
科罗勒夫 | 1.3 | 0.33 | 0.44 | 0 | 0.33 |
威廉姆斯 | 2 | 2.21 | 0.26 | 0.36 | 0.23 |
罗斯 | 5.2 | 2.35 | 1.06 | 0.4 | 0.86 |
莫布里 | 13.8 | 3.42 | 2.54 | 0.31 | 1.18 |
辛格尔顿 | 2 | 2.52 | 0.4 | 0.4 | 0.36 |
马盖蒂 | 16.9 | 5.85 | 2.77 | 0.19 | 0.87 |
利文斯顿 | 9.3 | 3.41 | 5.07 | 0.54 | 1.09 |
托马斯 | 11 | 4.97 | 2.25 | 0.37 | 0.72 |
哈特 | 9 | 3.61 | 4.04 | 0.04 | 1.78 |
卡曼 | 10 | 7.84 | 1.05 | 1.55 | 0.55 |
卡塞尔 | 12.2 | 2.86 | 4.66 | 0.14 | 0.48 |
克里斯蒂 | 1.9 | 1.57 | 1.14 | 0.14 | 0.43 |
戴维斯 | 1.8 | 1.57 | 0.25 | 0.18 | 0.21 |
伊文 | 3 | 1.24 | 1.53 | 0.07 | 0.54 |
康伦 | 0 | 1.25 | 2 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
2006-07赛季NBA快船队阵容球员名单一览360搜索:
2006-07赛季NBA快船队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2006-07赛季NBA快船队阵容球员名单一览别人在看