2007-08赛季NBA勇士队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
C.J.-沃特森 | 3.9 | 1.07 | 1.13 | 0 | 0.5 |
佩罗维奇 | 1.4 | 1.86 | 0.14 | 0.29 | 0 |
哈德森 | 3.1 | 0.78 | 1.11 | 0 | 0.44 |
埃利斯 | 20.2 | 5.01 | 3.89 | 0.33 | 1.52 |
皮特鲁斯 | 7.2 | 3.72 | 0.75 | 0.74 | 1 |
杰克逊 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 |
艾尔-哈宁顿 | 13.6 | 5.43 | 1.64 | 0.23 | 0.91 |
姆鹏加 | 1.2 | 1.94 | 0.25 | 0.63 | 0.19 |
贝里内利 | 3.2 | 0.47 | 0.5 | 0 | 0.17 |
比德林斯 | 10.5 | 9.76 | 0.99 | 1.24 | 0.74 |
韦伯 | 3.9 | 3.56 | 2 | 0.67 | 0.44 |
怀特 | 4 | 2.61 | 0.21 | 0.58 | 0.16 |
巴恩斯 | 6.8 | 4.5 | 1.93 | 0.56 | 0.64 |
奥布赖恩特 | 1.6 | 1.27 | 0.18 | 0.41 | 0.14 |
阿祖布克 | 8.7 | 4.06 | 0.94 | 0.42 | 0.56 |
克罗希尔 | 3.9 | 2.36 | 0.68 | 0.14 | 0.18 |
戴维斯 | 27 | 3 | 13 | 2 | 0 |
拜伦-戴维斯 | 21.8 | 4.72 | 7.54 | 0.53 | 2.35 |
杰克逊 | 20.1 | 4.38 | 4.07 | 0.4 | 1.22 |
【标签】:
百度搜索:
2007-08赛季NBA勇士队阵容球员名单一览360搜索:
2007-08赛季NBA勇士队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2007-08赛季NBA勇士队阵容球员名单一览别人在看