2007-08赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
穆恩 | 8.5 | 6.21 | 1.15 | 1.42 | 1.01 |
布雷泽克 | 3.7 | 1.38 | 0.08 | 0.15 | 0.08 |
格拉姆 | 3.8 | 1.78 | 0.39 | 0 | 0.08 |
巴尼亚尼 | 10.2 | 3.69 | 1.14 | 0.49 | 0.29 |
波什 | 22.3 | 8.7 | 2.55 | 1.06 | 0.93 |
卡尔德隆 | 11.2 | 2.88 | 8.26 | 0.09 | 1.02 |
内斯特洛维奇 | 7.8 | 4.82 | 1.15 | 0.75 | 0.31 |
亨弗里斯 | 5.7 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.36 |
马丁 | 1.5 | 0.4 | 1.33 | 0 | 0.4 |
巴斯顿 | 2.7 | 1.73 | 0.2 | 0.27 | 0.13 |
迪克逊 | 4.3 | 1.31 | 1.81 | 0.08 | 0.58 |
马丁 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
格拉汉姆 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
卡波诺 | 7.2 | 1.47 | 0.8 | 0.06 | 0.42 |
德尔菲诺 | 9 | 4.38 | 1.77 | 0.18 | 0.84 |
贾巴尤萨 | 3.1 | 2.14 | 0.43 | 0 | 0.43 |
安东尼 | 12.7 | 4.08 | 2.29 | 0.2 | 0.96 |
福特 | 12.1 | 1.94 | 6.14 | 0.02 | 1.06 |
约翰逊 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
帕克 | 6 | 4 | 0 | 1.5 | 0.5 |
【标签】:
百度搜索:
2007-08赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览360搜索:
2007-08赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2007-08赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览别人在看