2007-08赛季NBA76人队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
史密斯 | 4.5 | 3.04 | 0.27 | 0.67 | 0.29 |
奥利 | 1.8 | 0.47 | 0.95 | 0.03 | 0.2 |
布斯 | 0.8 | 1.23 | 0.26 | 0.58 | 0.19 |
威廉姆斯 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 |
卡尼 | 5.8 | 2.13 | 0.46 | 0.34 | 0.53 |
吉里赛克 | 3.1 | 1.17 | 0.92 | 0.08 | 0.25 |
格林 | 12.4 | 2.47 | 2.04 | 0.31 | 0.72 |
埃文斯 | 5.3 | 7.64 | 0.81 | 0.11 | 1.07 |
大卫-扬 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 |
米勒 | 17.1 | 3.94 | 6.89 | 0.13 | 1.28 |
赛迪斯-杨 | 8.2 | 4.16 | 0.79 | 0.11 | 0.96 |
戴勒姆波特 | 10.5 | 10.35 | 0.55 | 2.28 | 0.52 |
乔-史密斯 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
路威 | 11.5 | 2.08 | 3.15 | 0.16 | 1 |
科沃尔 | 10 | 2.92 | 1.32 | 0.24 | 0.8 |
阿蒙顿 | 1.1 | 0.75 | 0 | 0.06 | 0.06 |
伊格达拉 | 19.9 | 5.44 | 4.76 | 0.62 | 2.06 |
兰多夫 | 1 | 1.38 | 0.38 | 0.38 | 0.13 |
【标签】:
百度搜索:
2007-08赛季NBA76人队阵容球员名单一览360搜索:
2007-08赛季NBA76人队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2007-08赛季NBA76人队阵容球员名单一览别人在看