1996-97赛季NBA勇士队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 80 | 79 | 41.9 | 4.6 | 6.3 | 24.2 |
乔-史密斯 | 80 | 80 | 38.6 | 8.5 | 1.6 | 18.7 |
克里斯-穆林 | 79 | 63 | 34.6 | 4 | 4.1 | 14.5 |
马克-普莱斯 | 70 | 49 | 26.8 | 2.6 | 4.9 | 11.3 |
BJ阿姆斯特朗 | 49 | 17 | 20.8 | 1.5 | 2.6 | 7.9 |
MelvinBooker | 16 | 4 | 25.6 | 1.8 | 3.1 | 7.3 |
唐耶尔-马绍尔 | 61 | 20 | 16.8 | 4.5 | 0.9 | 7.3 |
比姆博-科尔斯 | 51 | 13 | 23.2 | 2.3 | 2.9 | 6.1 |
安德鲁-德克勒克 | 71 | 1 | 15 | 4.2 | 0.5 | 5.3 |
菲尔顿-斯宾塞 | 72 | 64 | 21.4 | 5.7 | 0.3 | 5.1 |
斯科特-伯勒尔 | 29 | 0 | 15.8 | 2.7 | 1.2 | 5 |
托德-弗勒 | 75 | 18 | 12.7 | 3.3 | 0.3 | 4 |
唐纳德-洛耶尔 | 36 | 1 | 14.1 | 2.6 | 0.4 | 3.8 |
雷-欧维斯 | 57 | 1 | 10.4 | 2.9 | 0.3 | 3.1 |
Lou-罗 | 17 | 0 | 6.3 | 0.8 | 0.4 | 2.4 |
克里福德-洛奇尔 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
1996-97赛季NBA勇士队阵容球员名单一览360搜索:
1996-97赛季NBA勇士队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1996-97赛季NBA勇士队阵容球员名单一览别人在看