1997-98赛季NBA公牛队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 82 | 38.8 | 5.8 | 3.5 | 28.7 |
斯科蒂-皮蓬 | 44 | 37.5 | 5.2 | 5.8 | 19.1 |
托尼-库克奇 | 74 | 30.2 | 4.4 | 4.2 | 13.3 |
卢克-朗利 | 58 | 29.4 | 5.9 | 2.8 | 11.4 |
罗恩-哈珀 | 82 | 27.9 | 3.5 | 2.9 | 9.3 |
斯蒂夫-科尔 | 50 | 22.4 | 1.5 | 1.9 | 7.5 |
贾森-卡菲 | 51 | 13.9 | 3.4 | 0.7 | 5.3 |
斯科特-伯勒尔 | 80 | 13.7 | 2.5 | 0.8 | 5.2 |
丹尼斯-罗德曼 | 80 | 35.7 | 15 | 2.9 | 4.7 |
兰迪-布朗 | 71 | 16.2 | 1.3 | 2.1 | 4.1 |
迪克-辛普金斯 | 21 | 11.3 | 1.5 | 0.8 | 3.7 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 14 | 10 | 0.6 | 0.4 | 3.5 |
比尔-温宁顿 | 48 | 9.7 | 1.7 | 0.4 | 3.5 |
朱德-布伊奇勒 | 74 | 8.2 | 1 | 0.7 | 2.7 |
乔-克莱恩 | 46 | 8.6 | 1.7 | 0.7 | 2 |
基斯-布斯 | 6 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 |
大卫-沃恩 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 1.3 |
【标签】:
百度搜索:
1997-98赛季NBA公牛队阵容球员名单一览360搜索:
1997-98赛季NBA公牛队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1997-98赛季NBA公牛队阵容球员名单一览别人在看