1999-00赛季NBA国王队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
克里斯-韦伯 | 75 | 38.4 | 10.5 | 4.6 | 24.5 |
杰森-威廉姆斯 | 81 | 34.1 | 2.8 | 7.3 | 12.3 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 82 | 29 | 8 | 3 | 12.3 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 74 | 23.6 | 3.7 | 1.4 | 11.9 |
尼克-安德森 | 72 | 29.1 | 4.7 | 1.7 | 10.8 |
科利斯-威廉姆森 | 76 | 22.5 | 3.8 | 1.1 | 10.3 |
琼-巴里 | 62 | 20.7 | 2.6 | 2.4 | 8 |
劳伦斯-方德伯克 | 75 | 13.7 | 3.1 | 0.4 | 6.4 |
托尼-德尔克 | 46 | 14.8 | 1.9 | 1.2 | 6.4 |
达里克-马丁 | 71 | 12.6 | 0.6 | 1.7 | 5.7 |
斯科特-波拉德 | 76 | 17.6 | 5.3 | 0.6 | 5.4 |
莱恩-罗伯特森 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 |
特伊隆-科尔宾 | 54 | 17.4 | 3.1 | 1.1 | 4.1 |
比尔-温宁顿 | 7 | 8.1 | 2.7 | 0.1 | 2 |
【标签】:
百度搜索:
1999-00赛季NBA国王队阵容球员名单一览360搜索:
1999-00赛季NBA国王队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1999-00赛季NBA国王队阵容球员名单一览别人在看