1999-00赛季NBA快船队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
莫里斯-泰勒 | 62 | 60 | 35.9 | 6.5 | 1.6 | 17.1 |
德里克-安德森 | 64 | 58 | 34.4 | 4 | 3.4 | 16.9 |
拉玛尔-奥多姆 | 76 | 70 | 36.4 | 7.8 | 4.2 | 16.6 |
特伊隆-内斯比 | 73 | 39 | 31.7 | 3.8 | 1.7 | 13.3 |
迈克尔-奥洛沃坎迪 | 80 | 77 | 31.2 | 8.2 | 0.5 | 9.8 |
特洛伊-哈德森 | 62 | 38 | 25.7 | 2.4 | 3.9 | 8.8 |
埃里克-皮亚考斯基 | 75 | 23 | 22.8 | 3 | 1.1 | 8.7 |
杰夫-麦金尼斯 | 25 | 10 | 23.9 | 2.9 | 3.6 | 7.2 |
埃里克-默多克 | 40 | 15 | 17.3 | 1.9 | 2.7 | 5.6 |
布莱恩-斯基纳 | 33 | 9 | 23.5 | 6.1 | 0.3 | 5.4 |
基斯-克洛斯 | 57 | 6 | 14.4 | 3.1 | 0.4 | 4.2 |
查尔斯-琼斯 | 56 | 0 | 11.8 | 1.1 | 1.7 | 3.4 |
皮特-奇尔卡特 | 24 | 2 | 14.5 | 3.3 | 0.7 | 3 |
艾特德里克-伯翰农 | 11 | 0 | 10.3 | 2.7 | 0.5 | 2.4 |
安东尼-埃文特 | 49 | 3 | 7.7 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
马蒂-康伦 | 3 | 0 | 3 | 0.7 | 0 | 0.7 |
马里奥-班尼特 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
1999-00赛季NBA快船队阵容球员名单一览360搜索:
1999-00赛季NBA快船队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1999-00赛季NBA快船队阵容球员名单一览别人在看