1999-00赛季NBA公牛队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
埃尔顿-布兰德 | 81 | 37 | 10 | 1.9 | 20.1 |
托尼-库克奇 | 24 | 36.2 | 5.4 | 5.2 | 18 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 72 | 31.1 | 4.3 | 2.8 | 12 |
克里斯-凯尔 | 50 | 21.8 | 3.2 | 1.6 | 9.8 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 4 | 32.3 | 2.5 | 2.8 | 9.3 |
弗莱德-霍伊博格 | 31 | 27.3 | 3.5 | 2.7 | 9 |
何塞-霍金斯 | 61 | 26.6 | 2.9 | 2.2 | 7.9 |
科里-本杰明 | 48 | 18 | 1.8 | 1.1 | 7.7 |
戴德里克-威洛比 | 25 | 20.3 | 2 | 2.6 | 7.6 |
约翰-斯塔克斯 | 4 | 20.5 | 2.5 | 2.8 | 7.5 |
BJ阿姆斯特朗 | 27 | 21.6 | 1.7 | 2.9 | 7.4 |
克罗内-大卫 | 26 | 17 | 2.8 | 0.6 | 6.5 |
兰迪-布朗 | 59 | 27.5 | 2.4 | 3.4 | 6.4 |
马特-马龙尼 | 51 | 23 | 1.3 | 2.7 | 6.4 |
克里斯-安斯蒂 | 73 | 13.8 | 3.8 | 0.9 | 6 |
迪克-辛普金斯 | 69 | 23.9 | 5.4 | 1.4 | 4.2 |
克哈里德-李维斯 | 3 | 16 | 1.3 | 4.3 | 3.7 |
维尔-佩尔多 | 67 | 15.1 | 3.9 | 1 | 2.5 |
迈克尔-鲁芬 | 71 | 13.7 | 3.5 | 0.6 | 2.2 |
拉里-凯特纳 | 6 | 6.8 | 1.2 | 0.2 | 1.7 |
【标签】:
百度搜索:
1999-00赛季NBA公牛队阵容球员名单一览360搜索:
1999-00赛季NBA公牛队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1999-00赛季NBA公牛队阵容球员名单一览别人在看