2000-01赛季NBA黄蜂队阵容球员名单一览
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
贾马尔-马什本 | 41.30% | 35.60% | 76.60% | 7.6 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | 20.1 |
大卫-韦斯利 | 42.20% | 37.60% | 79.90% | 2.7 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 17.2 |
拜伦-戴维斯 | 42.70% | 31.00% | 67.70% | 5 | 7.3 | 2.1 | 0.4 | 13.8 |
埃尔登-坎贝尔 | 44.00% | 0.00% | 70.90% | 7.8 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
P.J.-布朗 | 44.40% | 0.00% | 85.20% | 9.3 | 1.6 | 1 | 1.2 | 8.5 |
德里克-科尔曼 | 38.00% | 39.20% | 68.50% | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 8.1 |
艾迪-罗宾逊 | 53.10% | 50.00% | 72.70% | 3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 7.4 |
贾马尔-马格洛伊尔 | 45.00% | 0.00% | 65.50% | 4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 4.6 |
斯科特-伯勒尔 | 46.70% | 33.30% | 25.00% | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 4.3 |
李-耐龙 | 48.50% | 0.00% | 74.40% | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 3.9 |
何塞-霍金斯 | 40.90% | 37.00% | 85.70% | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 3.1 |
奥蒂斯-索普 | 45.00% | 83.30% | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | |
埃尔德里奇-雷卡斯那 | 33.30% | 33.30% | 77.80% | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 2.4 |
道格-欧沃顿 | 100.00% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | ||
蒂姆-詹姆斯 | 30.80% | 33.30% | 85.70% | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 |
特伦斯-罗伯森 | 0.00% | 0.00% | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
2000-01赛季NBA黄蜂队阵容球员名单一览360搜索:
2000-01赛季NBA黄蜂队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2000-01赛季NBA黄蜂队阵容球员名单一览别人在看