2000-01赛季NBA魔术队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
特雷西-麦克格雷迪 | 77 | 77 | 40.1 | 7.5 | 4.6 | 26.8 |
达雷尔-阿姆斯特朗 | 75 | 75 | 36.9 | 4.6 | 7 | 15.9 |
格兰特-希尔 | 4 | 4 | 33.3 | 6.3 | 6.3 | 13.8 |
迈克-米勒 | 82 | 62 | 29.1 | 4 | 1.7 | 11.9 |
帕特-加里蒂 | 76 | 1 | 20.8 | 2.8 | 0.7 | 8.3 |
约翰-阿米奇 | 82 | 36 | 20.9 | 3.3 | 0.9 | 7.9 |
博-奥特洛 | 80 | 69 | 31.7 | 7.7 | 2.8 | 7.3 |
迪-布朗 | 7 | 0 | 22.1 | 1.6 | 1.7 | 6.9 |
迈克尔-多里亚克 | 77 | 21 | 18.2 | 3.5 | 0.8 | 6.4 |
蒙蒂-威廉姆斯 | 82 | 0 | 14.8 | 3 | 1 | 5 |
特洛伊-哈德森 | 75 | 7 | 13.4 | 1.4 | 2.2 | 4.8 |
安德鲁-德克勒克 | 67 | 51 | 13.5 | 3.5 | 0.5 | 3.9 |
唐-瑞德 | 65 | 7 | 11.8 | 3.7 | 0.3 | 3.2 |
科里-亚历山大 | 26 | 0 | 8.7 | 1 | 1.4 | 2 |
埃利奧特-佩里 | 6 | 0 | 6.5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 |
詹姆斯-罗宾逊 | 6 | 0 | 8.3 | 1.3 | 0 | 1.7 |
【标签】:
百度搜索:
2000-01赛季NBA魔术队阵容球员名单一览360搜索:
2000-01赛季NBA魔术队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2000-01赛季NBA魔术队阵容球员名单一览别人在看