2000-01赛季NBA篮网队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
斯蒂芬-马布里 | 67 | 38.2 | 3.1 | 7.6 | 23.9 |
基斯-范霍恩 | 49 | 35.4 | 7.1 | 1.7 | 17 |
肯扬-马丁 | 68 | 33.4 | 7.4 | 1.9 | 12 |
约翰-纽曼 | 82 | 25 | 2.1 | 1.4 | 10.9 |
阿隆-威廉姆斯 | 82 | 28.5 | 7.2 | 1.1 | 10.2 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 73 | 28.4 | 3.9 | 1.8 | 9.4 |
肯达尔-吉尔 | 31 | 28.8 | 4.2 | 2.8 | 9.1 |
斯蒂芬-杰克逊 | 77 | 21.6 | 2.7 | 1.8 | 8.2 |
道格-欧沃顿 | 12 | 26.3 | 2 | 4.4 | 6.9 |
谢尔曼-道格拉斯 | 59 | 18.5 | 1.3 | 2.4 | 5.7 |
马克-斯特里克兰 | 9 | 22.4 | 4.6 | 0.8 | 5.7 |
埃迪-吉尔 | 8 | 19 | 1.1 | 3 | 4.9 |
贾米尔-法伊克 | 6 | 24.8 | 9.3 | 0.8 | 3.7 |
埃文-埃施迈耶 | 74 | 18 | 4.9 | 0.5 | 3.4 |
弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 | 29 | 9.7 | 3.8 | 0.6 | 2.8 |
贾迈尔-托马斯 | 5 | 11.2 | 1.8 | 0 | 2.6 |
吉姆-麦克伊尔瓦因 | 18 | 10.7 | 1.9 | 0.2 | 1.6 |
索麦拉-萨马科 | 34 | 6.6 | 1.6 | 0 | 1.4 |
凯文-奥利 | 19 | 8.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
【标签】:
百度搜索:
2000-01赛季NBA篮网队阵容球员名单一览360搜索:
2000-01赛季NBA篮网队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2000-01赛季NBA篮网队阵容球员名单一览别人在看