2000-01赛季NBA公牛队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
埃尔顿-布兰德 | 74 | 39.3 | 10.1 | 3.2 | 20.1 |
罗恩-默塞尔 | 61 | 41.6 | 3.9 | 3.3 | 19.7 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 76 | 31.1 | 3.9 | 3 | 11.9 |
马库斯-费泽尔 | 72 | 21.9 | 4.3 | 1.1 | 9.5 |
弗莱德-霍伊博格 | 74 | 30.4 | 4.2 | 3.6 | 9.1 |
布拉德-米勒 | 57 | 25.2 | 7.4 | 1.9 | 8.9 |
布雷斯-德鲁 | 48 | 27.2 | 1.4 | 3.9 | 6.3 |
克哈里德-艾尔-阿敏 | 50 | 18.7 | 1.6 | 2.9 | 6.3 |
A.J.-盖顿 | 33 | 19.1 | 1.1 | 1.9 | 6 |
科里-本杰明 | 65 | 13.2 | 1.5 | 1.1 | 4.7 |
贾马尔-克劳福德 | 61 | 17.2 | 1.5 | 2.3 | 4.6 |
迈克尔-鲁芬 | 45 | 19.5 | 5.8 | 0.9 | 2.6 |
多拉甘-塔拉克 | 43 | 13.9 | 2.8 | 0.7 | 2.4 |
杰克-沃斯库尔 | 16 | 8.9 | 2.1 | 0.3 | 1.9 |
史蒂夫-古德里奇 | 12 | 11.1 | 1.8 | 0.5 | 1.6 |
戴利波尔-巴格里奇 | 35 | 7.4 | 1.6 | 0.3 | 1.3 |
【标签】:
百度搜索:
2000-01赛季NBA公牛队阵容球员名单一览360搜索:
2000-01赛季NBA公牛队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2000-01赛季NBA公牛队阵容球员名单一览别人在看