2001-02赛季NBA勇士队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
安托万-贾米森 | 82 | 82 | 37 | 6.8 | 2 | 19.7 |
杰森-理查德森 | 80 | 75 | 32.9 | 4.3 | 3 | 14.4 |
拉里-休斯 | 73 | 56 | 28.1 | 3.4 | 4.3 | 12.3 |
丹尼-福特森 | 77 | 76 | 28.8 | 11.7 | 1.6 | 11.2 |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 47 | 30 | 24.6 | 2.8 | 3.7 | 10.9 |
鲍勃-苏拉 | 78 | 5 | 22.8 | 3.3 | 3.5 | 10 |
埃里克-丹皮尔 | 73 | 46 | 23.8 | 5.3 | 1.2 | 7.6 |
克里斯-米尔斯 | 66 | 0 | 18.7 | 2.9 | 1.1 | 7.4 |
特洛伊-墨菲 | 82 | 4 | 17.7 | 3.9 | 0.9 | 5.9 |
马克-杰克逊 | 17 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.4 | 4.9 |
阿多纳尔-福耶尔 | 79 | 36 | 18.8 | 4.9 | 0.5 | 4.8 |
穆奇-布雷洛克 | 35 | 0 | 17.1 | 1.5 | 3.3 | 3.4 |
塞德里克-亨德森 | 12 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 3 |
迪恩-奥利弗 | 20 | 0 | 7 | 0.4 | 1.1 | 2.1 |
迪恩-加勒特 | 5 | 0 | 6.2 | 2 | 0.2 | 1.6 |
【标签】:
百度搜索:
2001-02赛季NBA勇士队阵容球员名单一览360搜索:
2001-02赛季NBA勇士队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2001-02赛季NBA勇士队阵容球员名单一览别人在看