2001-02赛季NBA掘金队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
尼克-范埃克塞尔 | 45 | 44 | 38.6 | 3.8 | 8.1 | 21.4 |
朱万-霍华德 | 28 | 28 | 34.9 | 7.9 | 2.7 | 17.9 |
里夫-拉弗伦茨 | 51 | 51 | 32.7 | 7.4 | 1.2 | 14.9 |
沃尚-莱纳德 | 71 | 19 | 23.5 | 2.6 | 1.8 | 11.5 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 10 | 10 | 23.6 | 5.5 | 1.8 | 11.3 |
詹姆斯-波西 | 73 | 63 | 30.7 | 5.9 | 2.5 | 10.7 |
蒂姆-哈达威 | 14 | 14 | 23.2 | 1.9 | 5.5 | 9.6 |
艾弗里-约翰逊 | 51 | 13 | 23.5 | 1.3 | 5.1 | 9.4 |
伊塞亚-莱德尔 | 10 | 1 | 17.3 | 3.3 | 1.2 | 9.3 |
乔治-麦克劳德 | 69 | 26 | 26.5 | 3.6 | 3 | 8.8 |
唐尼尔-哈维 | 29 | 4 | 23.4 | 6.2 | 1.1 | 8 |
卡尔伯特-钱尼 | 68 | 47 | 24 | 3.5 | 1.6 | 7.3 |
塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 20 | 12 | 20.9 | 3.9 | 1.1 | 6.8 |
吉登-汉密尔顿 | 54 | 15 | 15.7 | 4.7 | 0.3 | 6 |
肯尼-塞得菲尔德 | 36 | 4 | 15.6 | 1.4 | 3 | 5.3 |
巴特尔 | 27 | 10 | 15.1 | 3.6 | 0.8 | 5.1 |
斯格特-威廉姆斯 | 41 | 16 | 18 | 5.1 | 0.3 | 4.9 |
莱恩-鲍文 | 75 | 21 | 22.5 | 4 | 0.7 | 4.9 |
卡洛斯-阿罗约 | 20 | 1 | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 4.1 |
肖奈勒-斯科特 | 21 | 10 | 12 | 4.9 | 0.4 | 3.9 |
克里斯-安德森 | 24 | 1 | 10.9 | 3.2 | 0.3 | 3 |
【标签】:
百度搜索:
2001-02赛季NBA掘金队阵容球员名单一览360搜索:
2001-02赛季NBA掘金队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2001-02赛季NBA掘金队阵容球员名单一览别人在看