2002-03赛季NBA国王队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
克里斯-韦伯 | 67 | 39.1 | 10.5 | 5.4 | 23 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 72 | 34 | 5.5 | 2 | 19.2 |
迈克-毕比 | 55 | 33.4 | 2.7 | 5.2 | 15.9 |
鲍比-杰克逊 | 59 | 28.4 | 3.7 | 3.1 | 15.2 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 80 | 29.8 | 7.2 | 3.4 | 9.9 |
道格-克里斯蒂 | 80 | 33.9 | 4.3 | 4.7 | 9.4 |
吉姆-杰克逊 | 63 | 20.8 | 4.2 | 1.9 | 7.7 |
基翁-克拉克 | 80 | 22.3 | 5.6 | 1 | 6.7 |
希度-特科格鲁 | 67 | 17.5 | 2.8 | 1.3 | 6.7 |
杰拉德-华莱士 | 47 | 12.1 | 2.7 | 0.5 | 4.7 |
达蒙-琼斯 | 49 | 14.5 | 1.4 | 1.6 | 4.6 |
斯科特-波拉德 | 23 | 14.1 | 4.6 | 0.3 | 4.5 |
劳伦斯-方德伯克 | 27 | 8.5 | 2 | 0.3 | 2.7 |
马汀-克里夫斯 | 12 | 4.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
【标签】:
百度搜索:
2002-03赛季NBA国王队阵容球员名单一览360搜索:
2002-03赛季NBA国王队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2002-03赛季NBA国王队阵容球员名单一览别人在看