2002-03赛季NBA步行者队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
杰梅因-奥尼尔 | 77 | 76 | 37.2 | 10.3 | 2 | 20.8 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 69 | 67 | 33.6 | 5.2 | 2.9 | 15.5 |
布拉德-米勒 | 73 | 72 | 31.1 | 8.3 | 2.6 | 13.1 |
雷吉-米勒 | 70 | 70 | 30.2 | 2.5 | 2.4 | 12.6 |
艾尔-哈灵顿 | 82 | 37 | 30.1 | 6.2 | 1.5 | 12.2 |
贾马尔-廷斯利 | 73 | 69 | 30.6 | 3.6 | 7.5 | 7.8 |
罗恩-默塞尔 | 72 | 3 | 23.2 | 2.1 | 1.6 | 7.7 |
乔纳森-本德 | 46 | 2 | 17.8 | 2.9 | 0.9 | 6.6 |
埃里克-斯特里克兰 | 71 | 10 | 18 | 2 | 2.9 | 6.5 |
奥斯丁-克罗希尔 | 49 | 0 | 12.9 | 3.2 | 1.1 | 5.1 |
蒂姆-哈达威 | 10 | 0 | 12.7 | 1.5 | 2.4 | 4.9 |
贾米森-布鲁尔 | 10 | 0 | 8 | 0.9 | 1.8 | 2.2 |
杰夫-福斯特 | 77 | 2 | 10.4 | 3.6 | 0.7 | 2.1 |
普里莫兹-布雷泽克 | 21 | 1 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 2 |
弗雷德-琼斯 | 19 | 1 | 6.1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 |
【标签】:
百度搜索:
2002-03赛季NBA步行者队阵容球员名单一览360搜索:
2002-03赛季NBA步行者队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2002-03赛季NBA步行者队阵容球员名单一览别人在看