2003-04赛季NBA76人队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
阿伦-艾弗森 | 48 | 42.5 | 3.7 | 6.8 | 26.4 |
格伦-罗宾迅 | 42 | 31.8 | 4.5 | 1.4 | 16.6 |
肯尼-托马斯 | 74 | 36.5 | 10.1 | 1.5 | 13.6 |
埃里克-斯诺 | 82 | 36.2 | 3.4 | 6.9 | 10.3 |
马克-杰克逊 | 22 | 27.2 | 5.7 | 0.8 | 9.4 |
阿隆-麦基 | 75 | 28.2 | 3.4 | 2.6 | 9.2 |
德里克-科尔曼 | 34 | 24.8 | 5.6 | 1.4 | 8 |
萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 82 | 26.8 | 7.6 | 0.3 | 8 |
威利-格林 | 53 | 14.5 | 1.2 | 1 | 6.9 |
约翰-萨尔蒙斯 | 77 | 20.8 | 2.5 | 1.7 | 5.8 |
凯尔-科弗尔 | 74 | 11.9 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
吉登-汉密尔顿 | 45 | 10.5 | 3.2 | 0.3 | 3.8 |
格雷格-巴克纳 | 53 | 13.3 | 1.9 | 0.8 | 3.1 |
阿马尔-麦卡斯基尔 | 59 | 10.8 | 2.3 | 0.3 | 1.9 |
【标签】:
百度搜索:
2003-04赛季NBA76人队阵容球员名单一览360搜索:
2003-04赛季NBA76人队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2003-04赛季NBA76人队阵容球员名单一览别人在看