2003-04赛季NBA公牛队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
贾马尔-克劳福德 | 80 | 35.1 | 3.5 | 5.1 | 17.3 |
埃迪-库里 | 73 | 29.5 | 6.2 | 0.9 | 14.7 |
简奈罗-帕戈 | 13 | 26.5 | 2.1 | 3.6 | 13.5 |
杰伦-罗斯 | 16 | 33.1 | 4 | 3.5 | 13.3 |
科克-辛里奇 | 76 | 35.6 | 3.4 | 6.8 | 12 |
肯达尔-吉尔 | 56 | 25.2 | 3.4 | 1.6 | 9.6 |
安东尼奥-戴维斯 | 65 | 31.3 | 8.1 | 1.9 | 8.9 |
唐耶尔-马绍尔 | 16 | 25.5 | 6.2 | 1.8 | 8.7 |
马库斯-费泽尔 | 46 | 16 | 4.4 | 0.9 | 7.8 |
艾迪-罗宾逊 | 51 | 20.1 | 2 | 1.1 | 6.7 |
杰罗姆-威廉姆斯 | 53 | 23.2 | 6.5 | 1.2 | 6.5 |
罗纳德-杜普里 | 47 | 19 | 3.6 | 1.2 | 6.2 |
泰森-钱德勒 | 35 | 22.3 | 7.7 | 0.7 | 6.1 |
斯科蒂-皮蓬 | 23 | 17.9 | 3 | 2.2 | 5.9 |
科里-布朗特 | 46 | 16.4 | 4.5 | 1 | 4.5 |
郎尼-巴克斯特 | 14 | 10.5 | 2.5 | 0.4 | 4.3 |
林顿-约翰逊三世 | 41 | 17.9 | 4.5 | 0.7 | 4.2 |
克里斯-杰弗里斯 | 19 | 9.8 | 1.5 | 0.3 | 4 |
里克-布朗森 | 37 | 10.9 | 1 | 2.2 | 3.1 |
保罗-舍利 | 7 | 12.3 | 2.3 | 0.6 | 3 |
罗杰-梅森 | 3 | 14.3 | 1 | 1 | 1 |
【标签】:
百度搜索:
2003-04赛季NBA公牛队阵容球员名单一览360搜索:
2003-04赛季NBA公牛队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2003-04赛季NBA公牛队阵容球员名单一览别人在看