2007-08赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
理查德 | 1.9 | 2.63 | 0.35 | 0.24 | 0.2 |
拉沙德 | 14.8 | 2.75 | 2.16 | 0.25 | 0.88 |
巴克纳 | 4 | 2.1 | 1.26 | 0.13 | 0.68 |
布鲁尔 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 |
格林 | 5.1 | 2.18 | 1 | 0.14 | 0.25 |
杰弗逊 | 21.1 | 11.12 | 1.42 | 1.46 | 0.91 |
格林 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
布鲁尔 | 5.8 | 3.65 | 1.4 | 0.32 | 0.92 |
斯内德 | 8.4 | 4.26 | 2.07 | 0.52 | 0.7 |
特尔菲尔 | 9.3 | 2.25 | 5.92 | 0.23 | 0.98 |
沃克 | 8 | 3.65 | 0.98 | 0.22 | 0.7 |
麦德森 | 0.5 | 2.11 | 0.22 | 0.11 | 0.17 |
多列亚克 | 2.4 | 2.04 | 0.29 | 0.46 | 0.42 |
史密斯 | 9.4 | 4.54 | 0.75 | 0.22 | 0.45 |
乔-史密斯 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 |
戈麦斯 | 12.6 | 5.78 | 1.77 | 0.15 | 0.79 |
拉特利夫 | 6.3 | 3.9 | 0.7 | 1.9 | 0.3 |
贾里奇 | 8.3 | 2.96 | 4.15 | 0.45 | 1.29 |
杰弗森 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 |
弗耶 | 13.1 | 3.28 | 4.21 | 0.13 | 0.9 |
【标签】:
百度搜索:
2007-08赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览360搜索:
2007-08赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2007-08赛季NBA森林狼队阵容球员名单一览别人在看